उदाहरण वाक्य | 11. | 200 Breast Stroke-age : 55-59-1, Bunny Adler, MA-Plattsburgh, 4 : 04.19.
| | 12. | 200 Breast Stroke-age : 30-34-1, Frances Crannell, MA-Ithaca, 3 : 10 . 41.
| | 13. | 200 Breast Stroke-age : 45-49-1, Maureen Jameson, MA-Amherst, 4 : 07.73.
| | 14. | 200 Breast Stroke-age : 30-34-1, Frances Crannell, MA-Ithaca, 3 : 10.41.
| | 15. | 200 Breast Stroke-age : 50-54-1, William Adams, MA-Rochester, 3 : 29 . 92.
| | 16. | Heyns, 23, won the 100-meter and 200-meter breast stroke in Atlanta.
| | 17. | 200 Breast Stroke-age : 70-74-1, Barbara Eberle, MA-Salem, 6 : 28 . 67.
| | 18. | Stevenson won the all American award for fastest time for the breast stroke.
| | 19. | 200 Breast Stroke-age : 60-64-1, Whitey Huber, MA-Elma, 4 : 20 . 35.
| | 20. | 200 Breast Stroke-age : 70-74-1, Barbara Eberle, MA-Salem, 6 : 28.67.
|
अधिक वाक्य: 1 2 3 4 5
|