उदाहरण वाक्य | 31. | John Hagelin, NLP 1, 231-0 percent
| | 32. | John Hagelin, NLP 6, 027-0 percent
| | 33. | John Hagelin, NLP 9, 058-0 percent
| | 34. | Joe Simonetta, NLP 10, 053-0 percent
| | 35. | John Eastman, NLP 22, 120-2 percent
| | 36. | John Hagelin, NLP 13, 602-0 percent
| | 37. | John Hagelin, NLP 16, 477-0 percent
| | 38. | John Hagelin, NLP 25, 296-0 percent
| | 39. | Joe Simonetta, NLP 15, 958-0 percent
| | 40. | John Eastman, NLP 44, 752-2 percent
|
अधिक वाक्य: 1 2 3 4 5
|